Kesesuaian Kapasitas PK AC terhadap luas ruangan
3/4 PK => 12m2 / ruangan 3 x 4 => 600 watt => 3 x 1.5 mm2 =>1/4 – 3/8
1 PK =>18m2 / ruangan 4 x 4 => 800 watt => 3 x 1.5 mm2 =>1/4 – 3/8
1.5 PK => 24m2 / ruangan 5 x 5 => 1200 watt => 3 x 2.5 mm2 =>1/4 – 1/2
2 PK => 36m2 / ruangan 6 x 6 => 1800 watt => 3 x 2.5 mm2 =>1/4 – 1/2
2.5 PK => 45m2 / ruangan 7 x 6 => 2200 watt => 3 x 2.5 mm2 =>1/4 – 5/8
3 PK =>55m2 / ruangan 7 x 8 => 2600 watt => 3 x 4 mm2 =>1/2 – 3/4
5 PK =>90m2 / ruangan 8 x 11 => 4200 watt => 4 x 4 mm2 =>1/2 – 3/4
Artikel
- Perkiran Onkos Jasa Service AC di Denpasar dan Sek...
- Kesesuaian Kapasitas PK AC terhadap luas ruangan
- Harga Bahan Ac + Jasa Installasi di Denpasar
- Perkiraan Hara AC Merk Gree di Denpasar
- Perkiraan Harga AC Merk LG di Denpasar
- Perkiraan Harga AC Merk Sharp di Denpasar
- Perkiraan Harga AC Merk Daikin di Denpasar
- Perkiraan Harga AC Merk Samsung di Denpasar
- Perkiraan Harga AC Merk Panasonok di Denpasar
- Beberapa Merk AC yang sudah Cukup Dikenal di Indon..